Пройдите по пунктам. Если на какой-то вопрос ответили «НЕТ» — это зона риска. Устраните нарушение до начала работ.
🔹 1. Документация
| № | Проверьте | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Есть ли утверждённая технологическая карта ПРР? | ☐ | ☐ |
| 1.2 | Есть ли приказ о назначении руководителя работ? | ☐ | ☐ |
| 1.3 | Есть ли наряд-допуск (для работ на опасном производственном объекте)? | ☐ | ☐ |
| 1.4 | Проведён ли целевой инструктаж с персоналом (с подписями)? | ☐ | ☐ |
| 1.5 | Есть ли журнал осмотра грузозахватных приспособлений? | ☐ | ☐ |
| 1.6 | Есть ли паспорта на стропы, траверсы, тару? | ☐ | ☐ |
🔹 2. Персонал
| № | Проверьте | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 2.1 | У стропальщиков есть действующие удостоверения? | ☐ | ☐ |
| 2.2 | У машинистов ПС есть удостоверения на право управления? | ☐ | ☐ |
| 2.3 | У руководителя работ есть аттестация по промбезопасности (А.1, Б.9.31)? | ☐ | ☐ |
| 2.4 | Персонал обеспечен сигнальными жилетами и касками? | ☐ | ☐ |
| 2.5 | Проведена проверка знаний по электробезопасности (не ниже II группы)? | ☐ | ☐ |
🔹 3. Оснастка и оборудование
| № | Проверьте | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 3.1 | На стропах есть бирки с грузоподъёмностью ? | ☐ | ☐ |
| 3.2 | Нет ли на стропах узлов, обрывов прядей, коррозии более 7% диаметра?А на текстильных стропах порезов и порывов? | ☐ | ☐ |
| 3.3 | На крюках исправны предохранительные замки? | ☐ | ☐ |
| 3.4 | Есть ли прокладки под острые кромки груза? | ☐ | ☐ |
| 3.5 | ПС прошло техническое освидетельствование? | ☐ | ☐ |
🔹 4. Площадка и условия
| № | Проверьте | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Покрытие площадки ровное, уклон не более 5° (для погрузчиков ≤3°)? | ☐ | ☐ |
| 4.2 | Освещённость не менее 100 люкс? | ☐ | ☐ |
| 4.3 | Опасная зона обозначена сигнальной лентой или ограждениями? | ☐ | ☐ |
| 4.4 | Проходы свободны, нет посторонних предметов? | ☐ | ☐ |
| 4.5 | Скользкие участки обработаны (песок, противогололёдные реагенты)? | ☐ | ☐ |
| 4.6 | Расстояние между транспортными средствами: в глубину ≥1 м, по фронту ≥1,5 м? | ☐ | ☐ |
🔹 5. Действия в аварийных ситуациях
| № | Проверьте | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Персонал знает порядок действий при падении груза? | ☐ | ☐ |
| 5.2 | Персонал знает порядок действий при пожаре? | ☐ | ☐ |
| 5.3 | Персонал знает порядок действий при отказе ПС? | ☐ | ☐ |
| 5.4 | На месте работ есть аптечка и первичные средства пожаротушения? | ☐ | ☐ |
| 5.5 | Есть ли связь (радиостанция или мобильная) при отсутствии визуального контакта? | ☐ | ☐ |
📊 РЕЗУЛЬТАТ
| Количество ответов «НЕТ» | Ваш уровень готовности | Что делать |
|---|---|---|
| 0 | ✅ Идеально | Можно работать |
| 1–3 | ⚠️ Зона риска | Устранить нарушения до начала работ |
| 4 и более | 🔴 Критично | Работы запрещены. Нужно срочно разработать документацию и обучить персонал |
📌 Важно: Этот чек-лист — самопроверка. При проверке государственной инспекцией труда или Ростехнадзором отсутствие любого из пунктов может стать основанием для штрафа или приостановки деятельности.
🔗 Что делать, если нашли нарушения?
Если в чек-листе появились ответы «НЕТ» — не откладывайте.
На сайте «Рабочий блокнот» вы можете:
-
✅ Скачать готовую типовую технологическую карту ПРР (вставить свои данные — и работать);
-
✅ Приобрести пакет документов по охране труда;
-
✅ Получить образцы приказов, журналов, нарядов-допусков.
