Техкарта сварки двуязычная для диапазона КСС формат xlsx с возможностью копирования и редактирования текста
| Тип соединения / Connection type | Нахлесточное / Lap-Joint | |||||
| Основной металл 1 / Base Metal 1 (QW-403) | ||||||
| P-№ (ASME): | 1 | Group № (ASME): | 1 | Группы материалов по РД 03-495-02 / Material group by РД 03-495-02 | М01 | |
| Марка стали / Specification type and grade | A333 Gr.6 и другие аналоги/ & analogs | |||||
| Диапазон толщин, мм / Thickness Range for Base metal, mm |
2,0 — 8,0 | |||||
| Диапазон диаметров, мм / diametr Range for Base metal, mm |
20,0 до 500,0 /ASME 1/8″ — 20″ | |||||
| Основной металл 2 / Base Metal 1 (QW-403) | ||||||
| P-№ (ASME): | 1 | Group № (ASME): | 1 | Группы материалов по РД 03-495-02 / Material group by РД 03-495-02 | М01 | |
| Марка стали / Specification type and grade | A333 Gr.6 и другие аналоги/ & analogs | |||||
| Диапазон толщин, мм / Thickness Range for Base metal, mm |
2,0 — 8,0 | |||||
| Диапазон диаметров, мм / diametr Range for Base metal, mm |
20,0 до 500,0 /ASME 1/8″ — 20″ | |||||