ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Идентификатор однотипности РД-4-22С00/ТР-2-1÷4
350,00 ₽
| 1 Основной металл (марки) | 12Х1МФ | 8 Вид шва соединения | ос (бп) |
| 2 Основной металл (группа) | 4 (М02) | 9 Форма подготовки кромок | >15о |
| 3 Сварочные материалы | ТМЛ-1У | 10 Положение при сварке | Н45 |
| 4 Толщина свариваемых деталей, мм | 4,0 | 11 Вид покрытия электродов (для РД) | Б |
| 5 Диаметр деталей в зоне сварки, мм | 38,0 | 12 Режим подогрева | нет |
| 6 Тип шва | СШ | 13 Режимы термообработки | — |
| 7 Тип соединения | С | 14 Дополнительные параметры | — |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Идентификатор однотипности РД-4-22С00/ТР-2-1÷4