ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Идентификатор однотипности РД-4-23СПТ/ТР-2
350,00 ₽
| ТУ ОПО | КО п. 1,2,4 | |||
| Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | РД 153-34.1-003-01 | |||
| Способ (комбинация способов) сварки | РД | |||
| Параметры сварных соединений | ||||
| 1 Основной металл (марки) | 12Х1МФ | 8 Вид шва соединения | ос (бп) | |
| 2 Основной металл (группа) | 4 (М02) | 9 Форма подготовки кромок | >15о | |
| 3 Сварочные материалы | ТМЛ-1У | 10 Положение при сварке | Н45 | |
| 4 Толщина свариваемых деталей, мм | 14,0 (проточена из трубы 133*15) | 11 Вид покрытия электродов (для РД) | Б | |
| 5 Диаметр деталей в зоне сварки, мм | 133,0 | 12 Режим подогрева | 100-150 0 С | |
| 6 Тип шва | СШ | 13 Режимы термообработки | 710-740 0 С,
1 час |
|
| 7 Тип соединения | С | 14 Дополнительные параметры | — | |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Идентификатор однотипности РД-4-23СПТ/ТР-2