ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Идентификатор однотипности РД-4-33СПТ/ТР-3
350,00 ₽
| ТУ ОПО | КО-1,2,4 | |||
| Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ | РД 153-34.1-003-01 | |||
| Способ (комбинация способов) сварки | РД | |||
| Параметры сварных соединений | ||||
| 1 Основной металл (марки) | 12Х1МФ | 8 Вид шва соединения | ||
| 2 Основной металл (группа) | 4 (М02) | 9 Форма подготовки кромок | ||
| 3 Сварочные материалы | ТМЛ-1У | 10 Положение при сварке | ||
| 4 Толщина свариваемых деталей, мм | 20,0 | 11 Вид покрытия электродов (для РД) | ||
| 5 Диаметр деталей в зоне сварки, мм | 465,0 | 12 Режим подогрева | ||
| 6 Тип шва | СШ | 13 Режимы термообработки | ||
| 7 Тип соединения | С | 14 Дополнительные параметры | ||
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ
КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Идентификатор однотипности РД-4-33СПТ/ТР-3