📌 Для кого этот комплект
Для специалистов, выполняющих сварку трубопроводов и оборудования:
-
КО — котельное оборудование;
-
ГО — газовое хозяйство;
-
ОХНВП — оборудование нефтехимических и взрывопожароопасных производств.
Типы сварки в комплекте:
-
🔥 РАД (ручная аргонодуговая) — для корневых слоёв и ответственных стыков;
-
⚡ РД (ручная дуговая покрытыми электродами) — для заполнения и облицовки;
-
🔄 Комбинированная (РАД + РД) — оптимальное сочетание.
Группы материалов:
-
М01 — углеродистые и низколегированные (20, 09Г2С, А333 Gr.6);
-
М02 — теплоустойчивые хромомолибденовые (12Х1МФ, Р22);
-
М11 — высоколегированные аустенитные (304L, 12Х18Н10Т).
📦 Что входит в комплект
| № | Название файла | Диапазон | Группа | Способ сварки | Термообработка |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Тех к (1-2»-5 7-8») | малые диаметры | М01 | РД | без ТО |
| 02 | Тех к (1-2»-20») | 1-2 дюйма | М01 | РД | без ТО |
| 03 | Тех к (3-4»-16 3-48») | 3-4 дюйма | М11 (304L) | РД | — |
| 04 | Тех к (6»-20») | 6 дюймов | М01 | РД | без ТО |
| 05 | Тех карта (3-4»-16 3-4») | 3-4 дюйма | М11 (304L) | РД | — |
| 06 | Тех карта (10»-44») | 10 дюймов | М01 | РАД+РД | с ТО |
| 07 | Тех карта WPS (8») | 8 дюймов | М02 (Р22) | РАД+РД | — |
| 08 | Тех карта РАД (3»-89 мм) | 89 мм | М02 (Р22) | РАД | — |
| 09 | (А333 РАД) 219.1_10.31 | 219 мм | М01 | РАД | — |
| 10 | (А333 РАД+РД) 168.1_10.97 | 168 мм | М01 | РАД+РД | — |
| 11 | A333 Gr.6 ASME 3.91_7.92 | универсальный | М01 | — | — |
| 12 | РАД_ГОСТ 30,15_120,3 | 30-120 мм | М01 | РАД | — |
| 13 | ТК (A333 Gr.6_10,31) 175 | 175 мм | М01 | РАД+РД | — |
| 14 | ТК (А333 РАД) 10_100 нахлест | нахлесточное | М01 | РАД | — |
| 15 | ТК (А333 РАД) 88.9_5.49 | 88,9 мм | М01 | РАД | — |
| 16 | (А333 РАД+РД) 219.1_10.31 | 219 мм | М01 | РАД+РД | — |
🔧 Что внутри каждой карты
| Раздел | Содержание |
|---|---|
| Конструкция соединения | Тип шва, форма разделки кромок, размеры |
| Основной металл | Марка, группа (М01/М02/М11), диапазон толщин и диаметров |
| Сварочные материалы | Марка электродов/проволоки, режимы прокалки |
| Режимы сварки | По слоям: ток, напряжение, скорость, погонная энергия |
| Термическая подготовка | Подогрев, межваликовая температура |
| Термообработка (при необходимости) | Режимы отпуска |
| Контроль качества | ВИК, УЗК, радиография, механические испытания |
| Технологические требования | Пошагово, с двуязычными формулировками |
✅ Преимущества комплекта
| Что вы получаете | Вместо |
|---|---|
| 16 карт на разные диапазоны | Разработки каждой карты с нуля (сотни часов) |
| Двуязычность (рус/англ) | Отдельного перевода под международные проекты |
| 3 способа сварки (РАД, РД, комбинированная) | Ограничения одной технологией |
| 3 группы сталей (М01, М02, М11) | Поиска образцов по разным источникам |
| Редактируемые XLSX и PDF | Жёстких файлов, которые нельзя адаптировать |
| Проверено на реальном объекте | Теоретических образцов без практического подтверждения |
📄 Характеристики комплекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество карт | 16 |
| Форматы | XLSX + PDF (двуязычные) |
| Редактирование | ✅ Да (копирование, вставка, изменение текста) |
| Языки | Русский / Английский (возможна замена) |
| Типы сварки | РАД, РД, комбинированная (РАД+РД) |
| Группы сталей | М01, М02, М11 |
| Применение | КО, ГО, ОХНВП |
| Проверка | Строительство нефтехимического предприятия |
💰 Цена
| Формат | Цена |
|---|---|
| Одна карта | 570 ₽ |
| Комплект 16 карт | 5 900 ₽ (экономия ~35%) |
Сравните: разработка 16 карт с нуля силами штатного специалиста займёт 2–3 недели. Вы получаете готовый, проверенный пакет.